Playa del Carmen · Consultar entrega
Gobernador 28 Beach Town
Playa del Carmen, Quintana Roo












Conoce Gobernador 28 Beach Town
Desarrollo residencial de Grupo 28 con 116 departamentos. El brochure presenta tipologías de una, dos y tres recámaras y amenidades como alberca, gimnasio, coworking y canchas. Consulta la ficha de cada unidad y confirma su disponibilidad, precio y estado de entrega antes de apartar.
Unidades con precio en la lista
Los importes corresponden al plan de pago 90% de enganche y 10% al final. Confirma precio, disponibilidad y entrega antes de apartar.
| Unidad | Tipo | Rec. | Área | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|
| 103 | B2 | 2 | 99 m² | $3,323,250 |
| 607 | A | 1 | 65 m² | $2,455,628 |
| 705 | B1 | 2 | 94 m² | $3,328,410 |
| 810 | B2 | 2 | 99 m² | $3,562,281 |
| 910 | B2 | 2 | 99 m² | $3,597,903 |
| 1001 | A | 1 | 65 m² | $2,500,000 |
| 1002 | — | 3 | 105 m² | $3,650,000 |
| 1003 | — | 3 | 105 m² | $3,650,000 |
| 1004 | — | 3 | 105 m² | $3,650,000 |
| 1009 | B2 | 2 | 99 m² | $3,633,882 |
| 1010 | B2 | 2 | 99 m² | $3,633,882 |
| 1101 | A | 1 | 65 m² | $2,550,000 |
| 1102 | — | 3 | 105 m² | $3,750,000 |
| 1103 | — | 3 | 105 m² | $3,750,000 |
| 1104 | — | 3 | 105 m² | $3,750,000 |
La lista del desarrollador indica que los precios están sujetos a cambio. El brochure menciona entrega en mayo de 2026; confirma el estado actual de la obra.
Amenidades
- Alberca
- Jacuzzi
- Gimnasio
- Sauna
- Coworking
- Cancha de pádel
- Pickleball
- Boliche
- Ring de box
- Cafetería
- Lavandería
- Área de asadores
- Recepción
- Estacionamiento
- Elevadores
Recorrido virtual 3D
Abrir recorrido 3DAbrir recorrido en pantalla completa ↗Brochure de Gobernador 28
Consulta el documento dentro de esta página o ábrelo para leerlo en pantalla completa.
Ubicación
Playa del Carmen, Quintana Roo



